Deelnemers 2018
NR | Bestuurder | Navigator | Klasse | Auto | Jaar | Kenteken | Akkoord |
1 | Gerard van der Top | Jan Pieter ter Louw | Sport | BMW 2002 TI | 1973 | 93-BG-26 | Akkoord |
2 | Henk Kamphorst | GerJan Smit | Toer | Triumph TR 250 | 1968 | SJ-12-GY | Akkoord |
3 | Helgert van Raamt | Peter van der Spek | Toer | Triumph TR6 | 1974 | 55-YA-10 |
Akkoord |
4 | Joanne Gerkes van der Meer |
Marja Witten | Toer | Volvo 122S | 1965 | 45-72-AP | Akkoord |
5 | Wytze van Leuveren | Ad van de Werf | Expert | Porsche 911 | AM-41-84 | Akkoord | |
6 | Ronald Ockhuizen | Gijs Ockhuizen | Toer (O) | Porsche Boxter | 2005 | 65-RF-JH | |
7 | Alfred Watering | Rob Knobben | Sport | Volvo | 1973 | Akkoord | |
8 | Richard Meinders | Roger Fahner | Toer (O) | Mini ONE | 2005 | 38-RL-TT | Akkoord |
9 | Hans Willemsen | nnb | Toer | Mercedes 280 SL | 1985 | TG-GG-03 | |
10 | Marcel Louwerse | Niels Louwerse | Toer (O) | BMW 325I E90LCI | 2010 | 86-KPN-8 | Akkoord |
11 | Eric Hesp | Truus Bakker | Expert | Datsun 240 | 1973 | 86-YB-84 | |
12 | Bart van Rooijen | Harm Tunteler | Sport | BMW 2002 | 1973 | KY-20-XG | |
13 | Henk Hijlkema | Leonard Monderman | Toer | Daf 33 | 1972 | 66-66-UJ | Akkoord |
14 | Gijs Hijlkema | Dirk Hijlkema | Toer | Opel GT | 1971 | 76-21-TP | Akkoord |
15 | Harry Colenbrander | Magreet Colenbrander | Toer | Saab 99 GL | 1976 | 41-YA-53 | Akkoord |
16 | Rene van der Borch tot Verwolde | Edwin Roos | Expert | Alfa Romeo Giulia Sprint GT | 1967 | AM-22-80 | |
17 | Frans de Zoete | Andre Kivit | Sport | MG CGT | 1969 | 00-VR-23 | Akkoord |
18 | Hans van Winden | Stijn Schepens | Toer | Manta A | 1971 | AR-25-88 | Akkoord |
19 | Wil Legerstee | Jan Legerstee | Sport | MG B | 1963 | DM-67-97 | Akkoord |
20 | Han Willemsen | Marquerite Willemsen | Toer | Mercedes 280 SL | 1985 | TG-GG-03 | Akkoord |
21 | Erik Muller | Ben Muller | Toer | Triumph TR 250 | 1967 | AH-47-75 | |
22 | Simon van Hoeve | Suzan van Hoeve | Sport | Volvo Amazone | 1969 | 97-38-HG | Akkoord |
23 | Marja Zuurmond | Leen Zuurmond | Toer | Mini 1100 Speciaal | 1977 | 95-TR-95 | Akkoord |
24 | Mark Albers | Jeroen Warmerdam | Toer | MG Midget | 1973 | TL-08-FX | Akkoord |
25 | Martijn van't Loo | Elise van't Loo | Toer | Chevrolet Camaro Z28 | 1970 | AE-20-07 | Akkoord |
26 | Dino Corrado | Sabina Corrado | Toer | Porsche 911 | 1970 | AR-56-15 | Akkoord |
27 | Pieter Snikkers | Michiel Amsen | Sport | Volvo 144 | AH-02-22 | Akkoord | |
28 | Peter van Es | Tom van Es | Toer | Mercedes 208 SL | 1970 | DH-12-79 | Akkoord |
29 | Henk Hoogeveen | Gerbrand Loman | Sport | Alfa Giulia | 1971 | 98-WR-33 | |
30 | Jan Peter Zijl | Job van Heck | Toer | Porsche 911 | 1968 | AL-67-54 | |
31 | Hugo Meulenberg | Jasper Brouwers | Sport | Datsun 240Z | Akkoord | ||
32 | Cor van der Zijden | Wim van der Zijden | Sport | MG A1600 | 1961 | AM-16-78 | Akkoord |
33 | Pascal van der Kolk | Gert Joppe | Sport | Porsche 944 | 1984 | HZ-RL-86 | Akkoord |
34 | Henny Sweering | Niels Besse | Expert | Volvo Amazon | 1969 | 66-85-JM | |
35 | Joris Buys | Bas Spanjers | Expert | BMW 2002 | 1972 | 45-ET-28 | |
36 | Patrick Olgers | Saskia Olgers | Toer | Porsche 911 | 1973 | 97-98-ZU | Akkoord |
37 | Paul Sallum | Gijs Junius | Sport | Peugeot 504 Coupe | 1979 | 23-DR-PF | |
38 | Cees van de Heuvel | Wilma van de Heuvel | Sport | Alfa GTV 2000 | 1971 | DE-81-74 | |
39 | Jan Willem Cornelissen | Athur Denzler | Expert | MG C Roadstar | 1968 | DL-47-43 | |
40 | Jeffrey Voorsluijs | Jeroen Nije | Toer | Porsche 911 | 1965 | AE-21-81 | Akkoord |
41 | Kees Kuijpers | BertJan Boom | Toer (O) | Saab 93 Cabrio | 2001 | 93-LGT-8 | |
42 | Michael de Korte | Dennis Pronk | Toer | Alfa QV | 1987 | SJ-58-GB | Akkoord |
43 | Bas van den Berg | Ludmila von Thun | Toer | VW Kever 1303 | 1973 | 91-60-XV | Akkoord |
44 | Jacqueline Zuiderwijk | Jurgen Donders | Expert | Alfa GTV | 1971 | 28-ZR-70 | Akkoord |
45 | Peter Groen | Jeroen Groen | Sport | Porsche 911 | 1972 | 03-89-UL | Akkoord |
46 | Dave Loerts | Soraya Zijl | Toer | Alfa Giulia | 1970 | AR-72-06 | Akkoord |
47 | Jan Willem Hoitsma | Paul de Jong | Toer | Porsche 911 Targa | 1985 | NJ-01-ZJ | Akkoord |
48 | Cees Boonen | Rick Hellendoorn | Sport | TBA | TBA | TBA | |
49 | Oscar Uhlhorn | Rutger Kwant | Expert | Alfa Giulia 1300 | 1972 | 38-YB-00 | |
50 | Fred Beckman | Bertine Beckman | Toer | Triumph TR 250 | 1968 | AL-49-08 | Akkoord |
51 | Kasper van der Graaf | Steven Mous | Toer | MG B | 1971 | 76-02-RL | Akkoord |
52 | Ronald Kurvers | A.W. Kurvers | Toer (O) | Mini Cooper Cabrio | 2011 | 49-RRV-3 | Akkoord |
53 | Michael Siemerink | Hein Brinkmann | Sport | Porsche 356 | 1960 | DP-32-80 |
Akkoord |
54 | Jan van der Aa | Ronald van der Aa | Sport | Alfa Romeo | 1978 | 99-XL-12 |
Akkoord |
55 | Jack Bijlholt | Niek Bijlholt | Sport | Volvo Amazone | 1971 | 15-UV-31 | |
56 | Alec Bergsma | Erik Molenschot | Sport | Daf 55 | 1971 | 18-84-TH | Akkoord |
57 | Bernard van den Hove | Leon Hazenoot | Sport | Volvo P 1800E | 1971 | 0-ADF-181 | Akkoord |
58 | Laurent Leguevel | Sjaak Severs | Sport | Austin Healey Sprite | 1960 | GS-20-91 | Akkoord |
59 | Bea Hubers | Sjaak Cornelissen | Sport | Triumphe Spitfire 1500 | 1972 | DR-22-13 | |
60 | Jan van Dorp | Siebe Postuma | Toer | Alfa Giulia | 1973 | XT-59-FV | Akkoord |
61 | Gerrit Bruntink | Koen Bruntink | Toer | MG B | 1977 | 05-YD-12 |
|
62 | Eric Beijer | Michael van Beukering | Sport | Alfa Romeo Giulia | 1970 | DL-61-79 | |
63 | Ian Geschiere | Henk Ziengs | Toer | Volvo Amazon | 1969 | 82-38-JG |
Akkoord |
64 | Ton Burger | Antoon Reurings | Sport | Ford Escort 1300 GT | 1971 | AL-30-21 | Akkoord |
65 | Els Weiler | Jaap Reineking | Expert | Saab 96 V4 | 1969 | 06-33-HX | |
66 | Berend Smid | Jolanda Smid | Sport | Alfa Romeo | 1974 | 83-EU-87 |
Akkoord |
67 | Paul van Houten | Willem Brandt | Sport | Mercedes 280SL | 1975 | KT-91-LL |
Akkoord |
68 | Niko Poolen | Gert Poolen | Toer | Daf 66 | 1975 | 98-GL-67 |
Akkoord |
69 | Henk Kamphorst | GerJan Smit | Toer | Triumph TR 250 | 1968 | SJ-12-GY | Akkoord |
70 | Harry Dekker | Ton Drost | Expert | Ford Escort | 1968 | 47-10-FU | |
71 | Gerrit Teerink | Steven de Bruyn | Toer | Porsche 911 | 1970 | AR-42-14 | Akkoord |
72 | Hans Wierbosch | Majohrie Wierbosch | Sport | Jaguar XK 120 | 1953 | AM-52-09 | Akkoord |
73 | Jeroen Beekman | Ronald Blokhuis | Toer | Triumph TR 4 | 1964 | AR-77-11 | Akkoord |
74 | Ernst Alferink | Pim Alferink | Sport | Triumph TR 6 | 1973 | RP-LV-67 | Akkoord |
75 | Matthy van Oudheusden | Marco van den Hoorn | Toer | VW Kever | 1972 | 46-27-UZ | Akkoord |
76 | Dave Loerts | Soraya Loerts | Toer | Giulia 1300 | 1970 | AR-72-06 | Akkoord |
77 | Richard Onderberg | Annemiek Onderberg -de Haan | Toer | Opel P1 | 1961 | HD-27-44 | |
78 | Arie Hup | Jan Hup | Sport (O) | Ford Focus | 2013 | 2-KBV-70 | Akkoord |
79 | Frans van der Zalm | Henny Koorn | Toer | Daf 55 | 1972 | AR-92-95 | Akkoord |
80 | Cees de Boer | Niels de Boer | Toer (O) | Lotus Elise R | 2006 | 84-KST-1 | |
81 | Sjouke Kuindersma | Nynke van der Weide | Toer | Volvo Amazone | 1969 | DH-79-60 | |
82 | Hans Onkenhout | Mischa Bart | Sport | Citroen DC super | 1973 | 14-YA-70 | |
83 | Robbert Jan Koebrugge | Simon Termorshuizen | Sport | Porsche 912 | 1966 | DZ-17-74 | |
84 | Rob Koebrugge | Sabine Koebrugge | Sport | Giulia TI | 1966 | 93-16-AS | |
85 | Robert Roorda | Werner Helmink | Toer | Ford Escort MK2 | 1977 | 26-NU-68 | Akkoord |
86 | Richard de Kam | Rene Buuron | Toer | Austin Healey 300 MKL | 1960 | DH-30-00 | |
87 | Theo Huijbrechts | Anna van Zalk | Toer | MG B | 1969 | AM-76-84 | Akkoord |
88 | Marnix Roscam Abbing | Reinout Roscam Abbing | Toer | MG B | 1970 | DL-18-52 | |
89 | Martijn Ubens | Martin Janssen | Toer | Saab 900 | 1984 | 80-KJN-5 | Akkoord |
90 | Francis Schutten | Frank Schutten | Expert | MGB GT | 1971 | AL-59-52 | Akkoord |
91 | Riana Hesse Hofstee | Remko Hesse | Toer (O) | VW New Beetle Cabrio | 2004 | 43-PF-KL | Akkoord |
92 | Harald Hesse | Marco de Bruine | Toer (O) | Opel Vectra | 1998 | XD-HP-53 | Akkoord |
93 | Flok Boer | Roel Schildt | Toer | Alfa Giulia | 1970 | AR-65-20 | Akkoord |
94 | Jan Willem Klerkx | Peter Klerkx | Sport | Saab 99 EMS | 1975 | 43-YD-39 | Akkoord |
95 | Bart Bakkenes | Henk Bakkenes | Toer | Saab 96 V4 | 1971 | AR-36-68 | Akkoord |
96 | Andre Geurts | Hans Aarts | Toer | Ford Mustang | 1966 | AM-50-13 | |
97 | Willem Feenstra | Merel | Akkoord | ||||
98 | Arno van Poppel | Monique Blueving | Toer | Volvo 122 S | 1971 | 85-34-PK | |
99 | Joris Buijs | Jaap Sterk | Expert | Alfa Giulia | 1968 | DR-88-59 | |
100 | Eric Ligtenberg | Anniek Ligtenberg-Merkus | Toer | Austin Healey MK I | 1959 | AE-77-87 | Akkoord |
101 | Andre Juckers | Sandra Seegers | Toer | Fiat 124 Spider | 1973 | 12-YA-87 | Akkoord |
102 | Mariët Jansen-Hagoort | Menno Jansen | Toer | MG Midget | 1968 | DH-84-73 | Akkoord |
103 | Gerdien van Egmond | Joyce Lochmans | Sport | MG B | 1969 | DL-89-91 | |
104 | |||||||
105 | |||||||
106 | |||||||
107 | |||||||
108 | |||||||
109 | |||||||
110 | |||||||